データカード区分機

複数ポケットに目的別で区分可能
●リライトカードに対応
●90枚/分の高速読取区分(RFID リードモード)
●22PK~最大187PK(+エラー排出トレイ1PK)まで
区分可能
●制御端末標準装備
| 品番 | AP-533L(リーダー部+22pk) AP-5730(ソーターユニット33PK) |
| 処理速度 | 約90枚/分 |
| 読み取りメディア | 90kg用紙以上(ビニールケース厚:1.5mm) |
| メディアサイズ | 縦:87mm 横:170mm または縦:80mm 横:155mm |
| 読み取りコード | QRコード、I-CODE、Tag-it、 |
| ホッパー容量 | 約300枚 |
| インターフェース | USB |
| 重量 | AP-537L 97kg AP-5730 87kg |
| 外形寸法 | AP-533L 523mm×1270mm×365mmAP-5730 466mm×1270mm×365mm(W×H×D) |
予算申請参考価格
(標準22PK)AP-533L ¥3,250,000-
(33PK)AP-5730 ¥2,500,000-
【取扱説明書】